Toluca lìdera la tabla general.
En esta décimo primera jornada hubo resultados sorpresa y predecibles, donde Monterrey, Cruz Azul, Toluca y América batallaron por el primer puesto, Chivas y Pumas continúan sin poder subir posiciones, por otro lado Tijuana y Juárez desempeñaron una buena jornada entrando de momento en Liguilla.
Como es costumbre hubo polémicas, entre ellas una tarjeta roja para el equipo de Cruz Azul que fue cuestionada por fanáticos y analistas, además del controversial penal para el América en contra de los Pumas y los goles anulados del jugador Sergio Ramos con el Monterrey siendo crítico sobre el arbitraje.
Estos fueron los resultados de la jornada:
Juárez 2 – 0 León
Atlas 3 – 2 Necaxa
Pachuca 2 – 1 San Luis
Puebla 0 – 2 Guadalajara
Toluca 3 – 1 Mazatlán
Monterrey 1 – 0 Santos
América 4 – 1 Pumas
Querétaro 0 – 2 Tigres
Tijuana 2 – 0 Cruz Azul
También te podría interesar: Se revelan las mascotas del Mundial 2025
Así va quedando la tabla al momento:
| N. | Equip. | Nomb. | PTS | PJ | PG | PE | PL | GF | GC | DF |
| 1 | Toluca FC | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | |
| 2 | CF Monterrey | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | |
| 3 | Club América | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | |
| 4 | Cruz Azul | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 14 | 7 | |
| 5 | Tigres | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 9 | 12 | |
| 6 | Tijuana | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 11 | 10 | |
| 7 | FC Juárez | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | |
| 8 | Pachuca | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | |
| 9 | Chivas | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | |
| 10 | Pumas UNAM | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | |
| 11 | León | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | |
| 12 | Atl. de San Luis | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 18 | -2 | |
| 13 | Santos Laguna | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 18 | -5 | |
| 14 | Atlas | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 26 | -8 | |
| 15 | Necaxa | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | |
| 16 | Mazatlán | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 | 20 | -7 | |
| 17 | Querétaro | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 20 | -9 | |
| 18 | Puebla | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 26 | -17 |
Fuente: Récord
