Los diablos con frío en la cima de la tabla general.
Cada vez está más cerca de que termine esta temporada del futbol mexicano y ya se está sabiendo quienes quedarán clasificados y quienes ya están pensando en la siguiente temporada.
A pesar de que León mostró una cierta mejoría con el cambio de director técnico, no fue suficiente para frenar al campeón actual de Toluca que está imparable y ven el bicampeonato a la vuelta de la esquina, y parece ser que nadie los puede detener. Por otro lado, Cruz Azul, falto de la acostumbrada calidad pero no de corazón, logró rescatar un empate importante en contra de Tigres en el tiempo añadido.
En esta jornada hubo malas noticias para las Aguilas del America, ya que sus delanteros Raúl Zúñiga y Allan Saint-Maximin sufrieron lesiones, aún se evalúa la gravedad de estos. De igual forma, Chivas está enrachado con 3 victorias al hilo, con victoria de último minuto contra de Pumas, y Efraín se tambalea en la directiva.
Por ultimo, Monterrey empata de manera justa a Tijuana, que con Boya sigue acumulando goles.
También te podría interesar:
Aquí están los resultados:
Necaxa 0 – 1 Pachuca
Mazatlán 2 – 1 Atl. San Luis
Atlas 3 – 1 Juarez
Querétaro 3 – 1 Puebla
León 2 – 4 Toluca
Tigres 1 – 1 Cruz Azul
América 3 – 0 Santos
Pumas 1 – 2 Guadalajara
Tijuana 2 – 2 Monterrey
Así quedó la tabla general:
| Pos. | Nom. | Pts. | PG. | PE. | PP. | Goles |
![]() | Toluca FC | 28 | 9 | 1 | 2 | 35:16 |
![]() | Club América | 27 | 8 | 3 | 1 | 26:11 |
![]() | CF Monterrey | 26 | 8 | 2 | 2 | 25:19 |
![]() | Cruz Azul | 25 | 7 | 4 | 1 | 22:15 |
![]() | Tigres | 23 | 6 | 5 | 1 | 22:10 |
![]() | Tijuana | 20 | 5 | 5 | 2 | 23:13 |
![]() | Pachuca | 20 | 6 | 2 | 4 | 16:13 |
![]() | FC Juárez | 18 | 5 | 3 | 4 | 16:15 |
![]() | Chivas | 17 | 5 | 2 | 5 | 18:18 |
![]() | Pumas UNAM | 13 | 3 | 4 | 5 | 15:19 |
![]() | Atlas | 13 | 3 | 4 | 5 | 21:27 |
![]() | León | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:22 |
![]() | Mazatlán | 11 | 2 | 5 | 5 | 15:21 |
![]() | Querétaro | 11 | 3 | 2 | 7 | 14:21 |
![]() | Atl. de San Luis | 10 | 3 | 1 | 8 | 17:20 |
![]() | Santos Laguna | 10 | 3 | 1 | 8 | 13:21 |
![]() | Necaxa | 9 | 2 | 3 | 7 | 11:21 |
![]() | Puebla | 5 | 1 | 2 | 9 | 10:29 |
Fuente: Récord


















