El Paris le roba el primer puesto al Bayern.
Sigue avanzando a paso lento el torneo de fútbol más importante, dejando leves destellos de la calidad que muestran algunos jugadores y algunos equipos que buscan la victoria.
En esta edición se sumaron 4 equipos más a la competición, en un nuevo formato estilo liga donde todo es un poco más caótico, por ello es usual ver goleadas, tales como las de Barcelona, PSV, Paris Saint-Germain, Dortmund, Arsenal, Chelsea, Liverpool y Bayern Munich.
Se destaca la derrota del actual campeón de la Serie A, el Napoli contra el PSV en goleada, donde uno esperaba una mejor actuación del campeón. Por otro lado, como si se tratara de un efecto dominó, cuando Simeone realizó los cambios para el Atl. Madrid, el Arsenal prácticamente sentenció el juego a su favor.
El Real Madrid, uno de los fuertes contendientes, tuvo un partido muy parejo en contra del Juventus, pero que con el paso de los minutos los merengues fueron mejorando los suficiente para alcanzar la victoria. Mientras tanto, el PSG, actual campeón de la Champions con su goleada de 7 a 2, logra posicionarse en primer lugar.
También te podría interesar: Aquí están los resultados de la Semana 7 de la NFL
Así fueron los resultados:
Barcelona 6 – 1 Olympiacos
Kairat 0 – 0 Pafos
Newcastle 3 – 0 Benfica
PSV 6 – 2 Napoli
Bayer Leverkusen 2 – 7 PSG
Union Saint Gilloise 0 – 4 Inter Milan
Copenhague 2 – 4 Borussia Dortmund
Villarreal 0 – 2 Manchester City
Arsenal 4 – 0 Atlético de Madrid
Athletic Club 3 – 1 Qarabag
Galatasaray 3 – 1 Bodo/Glimt
Chelsea 5 – 1 Ajax
Real Madrid 1 – 0 Juventus
Sporting Lisboa 2 – 1 Marsella
Mónaco 0 – 0 Tottenham
Atalanta 0 – 0 Slavia Praga
Eintrach Frankfurt 1 – 5 Liverpool
Bayern Munich 4 – 0 Brujas
Y así va quedando la tabla:
| Pos. | Nom. | Pts. | PG. | PE. | PP. | Goles |
| PSG | 9 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | |
| Bayern Múnich | 9 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | |
| Inter | 9 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | |
| Arsenal | 9 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | |
| Real Madrid | 9 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | |
| Borussia Dortmund | 7 | 2 | 1 | 0 | 12:7 | |
| Manchester City | 7 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | |
| Newcastle United | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | |
| Barcelona | 6 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | |
| Liverpool | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | |
| Sporting Lisboa | 6 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | |
| Chelsea | 6 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | |
| Qarabag | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | |
| Galatasaray | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | |
| Tottenham | 5 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | |
| PSV | 4 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | |
| Atalanta | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | |
| Olympique de Marsella | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | |
| Atlético de Madrid | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | |
| Club Brugge | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | |
| Athletic Bilbao | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | |
| Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | |
| Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | |
| U. Saint-Gilloise | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | |
| Juventus | 2 | 0 | 2 | 1 | 6:7 | |
| FK Bodo/Glimt | 2 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | |
| Mónaco | 2 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | |
| Slavia Praga | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | |
| Pafos | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | |
| Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 2 | 1 | 5:10 | |
| Villarreal | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | |
| FC Copenhague | 1 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | |
| Olympiacos | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | |
| Kairat Almaty | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | |
| Benfica | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | |
| Ajax | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:11 |
Fuente: Récord
